| 费用项 | 说明 | 参考区间 |
|---|---|---|
| 房产价款 | 合同约定购房款 | 因项目而异 |
| SPK 评估费 | 官方估值报告 | 约 $500–$1,500 |
| 土耳其律师费 | 合同审查、过户、申请 | 约 $3,000–$8,000 |
| 过户税费 | Title Deed 相关税费 | 约 4%–6%(因交易而异) |
| 政府申请费 | 居留/入籍规费 | 按人数计算 |
| 中介服务费 | 选房、协调、中文跟进 | 签约后告知 |
以上仅为常见区间,不构成报价承诺。签约前将提供书面费用清单。
透明列出常见费用项,实际以项目与律所报价为准。
| 费用项 | 说明 | 参考区间 |
|---|---|---|
| 房产价款 | 合同约定购房款 | 因项目而异 |
| SPK 评估费 | 官方估值报告 | 约 $500–$1,500 |
| 土耳其律师费 | 合同审查、过户、申请 | 约 $3,000–$8,000 |
| 过户税费 | Title Deed 相关税费 | 约 4%–6%(因交易而异) |
| 政府申请费 | 居留/入籍规费 | 按人数计算 |
| 中介服务费 | 选房、协调、中文跟进 | 签约后告知 |
填写信息后,中文顾问将在 24 小时内与您联系。
扫码或搜索微信号:migrate-tr